STFV-Turnier U 12 (30.01.2010)


Fotos...


Turniersieger - Hengsberg


Gruppe A (Jeder gegen Jeden)
 Tabelle
Mannschaft Spiele Punkte Ergebnis Differenz      
Hengsberg 4 12 16:3 +13      
Köflach 4 9 15:3 +12      
Voitsberg 4 6 13:3 +10      
Mooskirchen 4 3 5:15 -10      
St. Andrä/S. 4 0 3:28 -25      
 Spielpaarungen
Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis
1 Sa, 30.01 1 13:00-13:15 A St. Andrä/S. : Hengsberg 0:3 3:7
2 Sa, 30.01 1 13:17-13:32 A Mooskirchen : Voitsberg 0:3 0:5
3 Sa, 30.01 1 13:34-13:49 A Köflach : St. Andrä/S. 3:0 9:0
4 Sa, 30.01 1 13:51-14:06 A Hengsberg : Mooskirchen 3:0 6:0
5 Sa, 30.01 1 14:08-14:23 A Köflach : Voitsberg 3:0 2:1
6 Sa, 30.01 1 14:25-14:40 A St. Andrä/S. : Mooskirchen 0:3 0:5
7 Sa, 30.01 1 14:42-14:57 A Voitsberg : Hengsberg 0:3 0:1
8 Sa, 30.01 1 14:59-15:14 A Mooskirchen : Köflach 0:3 0:4
9 Sa, 30.01 1 15:16-15:31 A Voitsberg : St. Andrä/S. 3:0 7:0
10 Sa, 30.01 1 15:33-15:48 A Hengsberg : Köflach 3:0 2:0
 

Der Sieger qualifiziert sich für das

Steir. Finale am

6. 2. 2010 in Liezen
Beginn 10.00 Uhr